اقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 12 يونيو

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9,91920 – 11,5278

1 دولار أمريكي 9,23580 – 10,7334

1 دولار كندي 6,71690 – 7,80610

1 جنيه استرليني 11,7680 – 13,6760

1 جنيه جبل طارق 11,7680 – 13,6760

1 فرنك سويسري 10,2920 – 11,9620

100 كرونة سويدية 88,0860 – 102,370

1 ريال سعودي 2,46240 – 2,86160

1 دينار كويتي 30.1180 – 35,0020

1 درهم إماراتي 2,51450 – 2,92230

1 ريال قطري 2,53300 – 2,94380

1 دينار بحريني 24,4980 – 28,4700

100 ين ياباني 5,87110 – 6,82310

1 ريال عماني 23,9890 – 27,8790

للإشهار على جريدة آراء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

حمل تطبيق آراء الآن