اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم حسب البنك المغربي

هيئة التحرير – آراء 

 

استنادا لمعطيات بنك المغرب، نتعرف وإياكم على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الإثنين 6 مارس 2023:

1 أورو 9.88570 – 11.4887

1 دولار أمريكي 9.28320 – 10.7886

1 دولار كندي 6.83090 – 7.93870

1 جنيه استرليني 11.1740 – 12.9860

1 جنيه جبل طارق 11.1660 – 12.9760

1 فرنك سويسري 9.93450 – 11.5460

100 كرونة دنماركية 132.820 – 154.360

100 كرونة سويدي 88.8340 – 103.240

100 كرون نرويجي 89.4250 – 103.930

1 ريال سعودي 2.47350 – 2.87470

1 دينار كويتي 30.2480 – 35.1540

1 درهم إماراتي 2.52760 – 2.93740

1 الريال القطري 2.53430 – 2.94530

1 دينار بحريني 24.6240 – 28.6160

100 ين ياباني 6.84500 – 7.95500

1 ريال عماني 24.1430 – 28.0590

 

 

للإشهار على جريدة آراء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

حمل تطبيق آراء الآن